Manylion Cynnyrch
Tagiau Cynnyrch
| Paramedrau cynnyrch | PS-12V50-4S |
| Cerrynt Gwefr Argymhelliedig | 50A |
| Foltedd Gwefru Argymhelliedig | ≤ 14.6V |
| Adfer Foltedd | 13.6V |
| Adfer Tymheredd | 122°F (50°C) |
| Cerrynt Gwefr Uchaf | 100A |
| Torri Foltedd Gwefru BMS | Fesul celloedd 3.65V |
| Torri Tymheredd Uchel BMS | -149°F (65°C) |
| Tymheredd Gwefru | 35°F-134°F (0°C-55°C) |
| Hunan-Rhyddhau | <3% y Mis |
| Effeithlonrwydd | 99% |
| Cerrynt Rhyddhau Uchaf | 125A(3S) |
| Cerrynt Rhyddhau Parhaus Uchaf | 50A |
| Toriad Foltedd Isel Argymhelliedig | 11V |
| Torri Foltedd Rhyddhau BMS | 8V |
| Torri Cerrynt Rhyddhau BMS | Ydw (Mewnol) |
| Amddiffyniad Cylched Byr | 50µe |
| Tymheredd Rhyddhau | -4℉-140℉(-20°C-60°C) |
| Foltedd Arferol | 12.8V |
| Math o Derfynell | M6 |
| Capasiti Arferol | 50Ah |
| Capasiti @ 100A | 60 munud |
| Ynni | 512Wh |
| Cemeg Math o Gelloedd | LiFePO4 |
| Dimensiynau'r Uned | 250 * 193 * 210 mm |
Blaenorol: LMB Nesaf: BATRI CYLCHDAITH DWFN LiFePO4